精密恒(héng)溫恒濕室設備
| 產品(pǐn)型(xíng)號: | HWS-SW50 |
| 更新日期(qī): | 2025-10-30 |
| 訪問次數: | 3953 |
HWS-SW50精密(mì)恒(héng)溫恒(héng)濕室設(shè)備采用一套(tào)精(jīng)密型分體(tǐ)機恒溫恒濕機HWS-SW70分(fēn)別帶(dài)3個(gè)的房(fáng)間(jiān)個房間(jiān)有獨(dú)立(lì)的(dí)溫濕(shī)度(dù)顯示器和(hé)傳感器(另(lìng)外2個房間(jiān)可以獨立控製開(kāi)關(guān))。
詳(xiáng)細資料(liào):
| 品牌 | TIMESUN |
|---|
HWS-SW50精(jīng)密恒(héng)溫(wēn)恒濕室(shì)設備
采(cǎi)用一套精密型分(fēn)體機恒溫(wēn)恒(héng)濕機(jī)HWS-SW70分(fēn)別帶3個(gè)的(dí)房(fáng)間(jiān)個房間(jiān)有獨立的(dí)溫(wēn)濕度顯(xiǎn)示器和傳(chuán)感器(另外2個(gè)房(fáng)間可以(yǐ)獨(dú)立控製(zhì)開(kāi)關)
1,控(kòng)製麵積:62㎡(可以轉(zhuǎn)換調節(jié))
2,設(shè)備型(xíng)號(hào):HWS-SW70分(fēn)體(tǐ)機(加強型(xíng)) 壹台(tái)
3,超聲(shēng)波加濕器(qì)(每隻10隻霧(wù)化頭) 壹台
4,微(wēi)電腦(nǎo)液晶(jīng)溫(wēn)濕(shī)度(dù)控製箱及(jí)溫(wēn)濕(shī)度(dù)傳(chuán)感器 壹套
5,采用多(duō)路環形(xíng)PVC送風(fēng)管道(dào)
(二(èr))新型智能節(jié)能型恒溫恒(héng)濕(shī)室設(shè)備(bèi)配(pèi)置參數(shù):(詳見技術說明(míng)書(shū))
1,新型智能(néng)節(jié)能型(xíng)恒(héng)溫恒濕(shī)機(jī)型(xíng)號(hào):HWS-SW70 壹台
采(cǎi)用(yòng)日本(běn)三(sān)洋(yáng)渦旋壓縮(suō)機(jī),節能(néng),穩(wěn)定
2,基(jī)本功(gōng)能:製冷(lěng),熱(rè)泵(bèng)製熱(rè),電加熱,加(jiā)濕,除濕(shī)。
3,製冷(lěng)量:17700W
4,製熱(rè)量(liáng):18500W
部分客戶(hù)案例(lì)
| 公司名稱 | 機(jī)型 | 溫濕度要求 | 簽訂日期 |
| 張家口市(shì)建設(shè)工程質量檢(jiǎn)測中心(xīn)有(yǒu)限責(zé)任公(gōng)司(sī) | 100分體(tǐ)機(jī)*2台(tái) | 20±2℃ 95%以上 | 2018.04.17 |
| 邯(hán)鄲市建業建設工(gōng)程質量檢(jiǎn)測有限(xiàn)公(gōng)司 | 70分體機*4台(tái) | 23±2℃ 50±5% | 2019.05.30 |
| 昌黎縣(xiàn)大地工程質量(liáng)檢(jiǎn)測有(yǒu)限(xiàn)責任公司 | 50分體機高濕 | 20±2℃,95%以(yǐ)上 | 2019.04.15 |
| 撫寧衡(héng)信(xìn)工程質量(liáng)檢(jiǎn)測(cè)有限公司 | 30分(fēn)體機 | 23±2℃ 50±5% | 2019.03.08 |
| 邢台市建築工(gōng)程質量(liáng)檢(jiǎn)測中心 | 100分(fēn)體機(jī) | 20±2℃ 95%以上 | 2019.03.29 |
| 昌(chāng)黎(lí)縣大地(dì)工(gōng)程質(zhì)量檢測有(yǒu)限責任公司(sī) | 70一(yī)體機 | 20±2℃ 95%以上(shàng) | 2019.02.23 |
| 承德中天(tiān)建(jiàn)設工程(chéng)檢(jiǎn)測試(shì)驗有(yǒu)限(xiàn)公司 | 70分(fēn)體機 | 23±1℃ 50±5% | 2018.07.27 |
| 承(chéng)德興隆縣(xiàn)興辰(chén)建築(zhù)工(gōng)程檢測有(yǒu)限(xiàn)公司 | 50分體(tǐ)機(jī) | 23±2℃ 50%±5 | 2018.10.12 |
| 唐山(shān)市誠鑒建(jiàn)築工(gōng)程材料檢測有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī) | 70分體機 | 23±2℃ 50%±5 | 2018.11.28 |
| 秦(qín)皇(huáng)島市北(běi)建(jiàn)科瑞工程檢測有限公(gōng)司 | 30分體機 | 23±2℃ 50%±5 | 2018.12.24 |
| 秦皇島市瑞開(kāi)建築(zhù)檢測有(yǒu)限公司 | 70分體(tǐ)機 | 23±2℃ 55%±5 | 2019.01.11 |
| 承(chéng)德金隅(yú)水泥(ní)有限責任公司 | 30分體機 | 20±2℃,95%以上 | 2018.09.27 |
| 廊坊(fāng)市(shì)陽光建設工(gōng)程質量檢測有限(xiàn)公司(sī) | 30分體機(jī) 養(yǎng)護箱 | 23±2℃ 50±5% 23±2℃,50±5% | 2016.11.30 2014.10.31 |
| 河(hé)北(běi)建(jiàn)築工(gōng)程學院 | 30一體機 30分(fēn)體機 | 20±1℃,95%以(yǐ)上 23±2℃,50±5% | 2014.09.28 2015.01.04 |
| 中(zhōng)交公(gōng)路(lù)規(guī)劃設計院有限公司 | 70一體機 | 20±1℃,95%以上 | 2014.08.04 |
| 河北雙(shuāng)誠建(jiàn)築(zhù)工(gōng)程檢測有限公司 | 30分體機 | 50至99 | 2013.12.04 |
| 國(guó)家電綫電纜(lǎn)產品檢測中(zhōng)心 | 精(jīng)密調250 | 23±5℃ 50±3% | 2011.05.24 |

