平板玻璃新國標(biāo)將貫徹(chè)執行(háng)
點(diǎn)擊次數(shù):3665 更新(xīn)時(shí)間:2012-06-15
| 用(yòng)途 | 材(cái)料 | 密(mì)度(kg/m3) | 導(dǎo)熱係數(W/m×K) |
| 窗框 | 銅 | 8900 | 380 |
| 鋁 (矽(guī)合金) | 2800 | 160 | |
| 黃(huáng)銅(tóng) | 8400 | 120 | |
| 鐵 | 7800 | 50 | |
| 不(bù)鏽鋼 | 7900 | 17 | |
| PVC | 1390 | 0.17 | |
| 硬木 | 700 | 0.18 | |
| 軟(ruǎn)木 (常用於建築(zhù)構(gòu)件(jiàn)中) | 500 | 0.13 | |
| 玻璃鋼(UP樹(shù)脂) | 1900 | 0.40 | |
| 玻璃(lí) | 碳酸鈣(gài)玻(bō)璃 | 2500 | 1.0 |
| PMMA (有(yǒu)機玻璃) | 1180 | 0.18 | |
| 聚(jù)碳(tàn)酸脂(zhī) | 1200 | 0.20 | |
| 熱斷橋 | 聚(jù)冼(xiǎn)氨(ān) (尼(ní)龍) | 1150 | 0.25 |
| 尼(ní)龍 6.6和(hé)25%玻(bō)璃纖維 | 1450 | 0.30 | |
| 高密度(dù)聚(jù)乙(yǐ)烯HD | 980 | 0.50 | |
| 低密度(dù)聚乙烯(xī) LD | 920 | 0.33 | |
| 固體聚(jù)丙(bǐng)烯(xī) | 910 | 0.22 | |
| 帶有(yǒu)25%玻璃纖維(wéi)的聚丙烯 | 1200 | 0.25 | |
| PU (聚(jù)亞(yà)氨脂(zhī)樹脂(zhī)) | 1200 | 0.25 | |
| 剛(gāng)性(xìng)PVC | 1390 | 0.17 | |
| 防雨(yǔ) | 氯(lǜ)丁橡膠(jiāo) (PCP) | 1240 | 0.23 |
| 密封條(tiáo) | EPDM (三(sān)元乙丙) | 1150 | 0.25 |
| 純(chún)矽膠(jiāo) | 1200 | 0.35 | |
| 柔性PVC | 1200 | 0.14 | |
| 聚脂馬海(hǎi)毛(máo) | | 0.14 | |
| 柔性人造(zào)橡(xiàng)膠(jiāo)泡(pào)末(mò) | 60~80 | 0.05 | |
| 密(mì)封劑 | PU (剛(gāng)性聚氨脂) | 1200 | 0.25 |
| 固(gù)體(tǐ)/熱(rè)融(róng)異丁烯 | 1200 | 0.24 | |
| 聚(jù)硫(liú)膠 | 1700 | 0.40 | |
| 純矽膠(jiāo) | 1200 | 0.35 | |
| 聚異(yì)丁烯 | 930 | 0.20 | |
| 聚(jù)脂樹(shù)脂(zhī) | 1400 | 0.19 | |
| 矽膠(jiāo)(幹燥劑) | 720 | 0.13 | |
| 分子篩(shāi) | 650 to 750 | 0.10 | |
| 低密(mì)度(dù)矽膠(jiāo)泡(pào)末 | 750 | 0.12 | |
| 中(zhōng)密度矽(guī)膠泡末(mò) | 820 | 0.17 |

